Product View
콜드 플레이트 (Cold plate)
이머스쿨의 다양한 콜드 플레이트를 만나보세요.

Intel EGS | |
---|---|
Base Material | Copper |
Dimension | 117.8*78.0*10.3mm (w/o swivel joints) |
Mass | 604 g |
Performance | 385W, R-ca = 0.028°C/W, 3.60 psi @1.0 LPM |

AMD SP5 | |
---|---|
Base Material | Copper with Al frame |
Dimension | 118*92.4*10mm (with swivel joints) |
Mass | 403 g |
Performance | 400W, R-ca = 0.029°C/W, 3.77 psi @1.0 LPM |

NVIDIA H100 | |
---|---|
Base Material | Copper with Al frame |
Dimension | 152.0*80.5*21.6mm (with swivel joints) |
Mass | 593 g |
Performance | 575W, R-ca = 0.041°C/W, 3.14 psi @1.0 LPM |

PSB (Pillar-Suspended Bridge) | |
---|---|
Base Material | Copper |
Dimension | 77.0*77.0*19.16mm (with swivel joints) |
Mass | 517 g |
Performance | 75.6W, R-ca = 0.052°C/W, 5.82 psi @1.0 LPM |

Intel BHS-AP | |
---|---|
Base Material | Copper |
Dimension | 67.5*84.0*30.9mm (w/o swivel joints) |
Mass | 993 g |
Performance | 500W, R-ca = 0.011°C/W, 1.83 psi @1.0 LPM |